반응형
'한입 한잔' 카테고리의 다른 글
2024.04.14 (일) 서울대입구 타이펑 (0) | 2024.04.16 |
---|---|
2024.04.13 (토) 고척 난연스시 (0) | 2024.04.16 |
2024.04.10 (수) 서울대입구역 링고 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.10 (수) 중앙해장국 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.10 (수) 대치 스시소라 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.14 (일) 서울대입구 타이펑 (0) | 2024.04.16 |
---|---|
2024.04.13 (토) 고척 난연스시 (0) | 2024.04.16 |
2024.04.10 (수) 서울대입구역 링고 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.10 (수) 중앙해장국 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.10 (수) 대치 스시소라 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.13 (토) 고척 난연스시 (0) | 2024.04.16 |
---|---|
2024.04.11 (목) 옥스라이브파이어그릴 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.10 (수) 중앙해장국 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.10 (수) 대치 스시소라 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.07 (일) 서울대입구 테이2 (3) | 2024.04.08 |
2024.04.11 (목) 옥스라이브파이어그릴 (0) | 2024.04.12 |
---|---|
2024.04.10 (수) 서울대입구역 링고 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.10 (수) 대치 스시소라 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.07 (일) 서울대입구 테이2 (3) | 2024.04.08 |
2024.04.07 (일) 서울대입구 링고 (0) | 2024.04.08 |
2024.04.10 (수) 서울대입구역 링고 (0) | 2024.04.12 |
---|---|
2024.04.10 (수) 중앙해장국 (0) | 2024.04.12 |
2024.04.07 (일) 서울대입구 테이2 (3) | 2024.04.08 |
2024.04.07 (일) 서울대입구 링고 (0) | 2024.04.08 |
2024.04.07 (일) 서울대입구 텐동 요츠야 (1) | 2024.04.08 |
{
"postId":1,
"commentIdList":[
1,2,3
]
}
API 서버는 이렇게 Json을 반환하고, 이에 따라 Front는 다음과 같이 요청한다.
curl company.com/posts/1
curl company.com/comments/1
curl company.com/comments/2
curl company.com/comments/3
게시글과 댓글을 모두 캐시 할 수 있다.
게시글과 댓글이 수정 및 삭제 된다면, Purge 요청으로 재 갱신한다.
여기서 캐시율을 더 높이고 싶으니, 댓글을 5개씩 페이징 하는 것으로 변경해보자.
{
"postId":1,
"commentIdList":[
1,2,3,4,5
]
}
댓글이 5개가 작성되는 순간 Cache-Control을 이용해서 TTL을 높게 주자.
게시글, 댓글 모두 각각 개별의 URI가 나오므로, 캐시율이 높아지지 않을까? 예상을 해본다.
초량 불백집은 찾기 어려워 (0) | 2024.05.02 |
---|---|
PM2 를 이용한 프로젝트 실행 관리 (0) | 2024.04.23 |
술 맛 보기 (0) | 2024.03.25 |
돈을 내는 서비스는 (1) | 2024.03.20 |
nginx SSL 인증서를 plain text로 넣는 방법 (0) | 2024.03.08 |